PRODUCTS
Contacts us
OMOW

Model: DB5-G
ENGINE | |
Type: | 50cc air cooled, single cylinder, 4 strokes, kick / electric start |
Borexstroke: | 47x41.4mm |
Compression ratio: | 9.0 : 1 |
Max. power: | 4.0kw/7500r/min±375r/min |
Max.torque: | 5.0N.m/5000r/min±275r/min |
Ignition & spark plug type: | CDI, A7TC |
Carburation: | PZ19 carburetor with sponge air filter |
Sprocket: | 14/37 teeth, 420 chain |
CHASSIS | |
Frame: | HD tensile reinforced tube frame |
Swing arm: | Classic design steel triangle swing arm |
Front suspension: | 480x27mm normal front fork absorber |
Rear suspension: | 270mm non-adjustable mono-shock absorber |
Front wheel: | 1.60-10 steel rim, 2.50-10 knobby tire |
Rear wheel: | 1.60-10 steel rim, 2.50-10 knobby tire |
Brakes: | F & R drum brake |
DIMENSIONS | |
Dimension: | 1,400x690x790mm |
Packing size: | 1,195x355x640mm |
Wheelbase: | 950mm |
Seat height: | 560mm |
Ground clearance: | 160mm |
Load capability: | 85 kgs |
Tank capacity: | 2.4 Litres |
G.W/N.W: | 70kgs/65kgs |
20GP FCL: | 81 units |
40HQ FCL: | 240 units |