PRODUCTS
Contacts us
OMOW

Model: UV800-E
ENGINE | |
Type: | 800cc V-twin cylinders, 4 strokes, liquid cooled |
Max. power: | 44kw @ 5,500RPM |
Max. torque: | 73N.m @ 5,000RPM |
Transmission: | Shaft drive, 4x2 & 4x2 switchable |
Gear type: | Canada CVTech CVT Clutch System (H/L/N/R/P) |
CHASSIS | |
Front suspension: | Dual A-arm independent suspension |
Rear suspension: | Dual A-arm independent suspension |
Front wheel: | 27x9.00-14 |
Rear wheel: | 27x11.00-14 |
Brakes: | Hydraulic disc brake |
Differential lock: | Front |
DIMENSIONS | |
Dimension: | 2320x 1600 x 1237mm |
F / R Wheel Track: | 1260 / 1230mm |
Wheelbase: | 1,900mm |
Ground clearance: | 285mm |
Tank capacity: | 25 Liters |
Max. speed: | 95km/h |
Net weight: | 643kgs |
20GP FCL: | 4 units |
40HQ FCL: | 14 units |